付帯学総 保険金お支払例
全国の大学の一例です
新型コロナウイルス感染症関連
- 治療費用新型コロナウイルス感染症についても健康保険適用の治療を受けられた場合は自己負担分が補償されます。
- 救援者費用新型コロナウイルス感染症に罹患し3日以上の入院となった場合も補償の対象となります。
事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症による入院代。 | 31,860円 |
新型コロナウイルス感染症の疑いで救急搬送代。 | 39,860円 |
新型コロナウイルス感染症の診察でレントゲン代。 | 6,170円 |
個人賠償責任
- 示談交渉サービス付
- 自転車の事故 も補償
事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
自転車で走行中、通行車両と衝突。 | 305,983円 |
自転車で走行中歩行者とぶつかりケガをさせてしまった。 | 賠償責任 1,098,369円 弁護士費用 344,284円 |
教室でドライヤーをつけっぱなしにしてしまいボヤを出し学校のパソコンを損傷した。 | 98,369円 |
治療費用(病気・ケガ)
- 通院1日でも補償
- 医師の処方箋に基づいたお薬代も補償
事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
風邪により、一日通院。 | 2,520円 |
インフルエンザで通院。 | 7,310円 |
皮膚科受診。 | 4,400円 |
アレルギー性結膜炎で通院。 | 12,230円 |
腫瘍摘出のため入院。 | 201,845円 |
バスケットボールクラブ活動中に転倒し靭帯を損傷。 | 163,577円 |
スノーボード滑走中転倒し、肋骨骨折。 | 14,390円 |
駅の階段を踏み外し足を骨折。 | 23,170円 |
バイト先で、足をケガをした。 | 9,910円 |
救援者費用(病気・ケガ)
事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
急性胃腸炎で3日以上入院し、両親が駆けつけた際の宿泊費と往復交通費を請求した。 | 116,150円 |
感染予防費用
事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
外科手術見学中、ヒトの血液から作った製剤噴霧が顔にかかりABC型肝炎の検査を実施。 | 40,120円 |
外科実習中に、針刺し事故を起こし、救急車にて抗体検査を実施した。 | 15,400円 |
育英費用・学資費用
事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
扶養者が交通事故により死亡。(学資費用は、事故後に納めた学費が対象となります。) | 育英費用 1,000,000円 学資費用3年次 917,600円 学資費用4年次 917,600円 |
生活用動産
建物外への持ち出し家財も補償事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
下宿先の駐輪場で自転車の盗難に遭った。 | 155,300円 |
トイレのホースの破損で、室内全室が水浸しになり、家財に損害があった。 | 119,600円 |
パソコンの液晶画面が持ち上げたはずみで割れた。 | 36,200円 |
借家人賠償責任
火災・爆発等に加え、偶然な事故による破損も補償事例 | 保険金お支払額 |
---|---|
マンションの部屋の模様替え中に家具が窓ガラスに当たり窓ガラスが破損した。 | 89,600円 |
自宅アパートの窓(二重窓)が開けた際のはずみで落ちた修理代。 | 68,299円 |
洗濯機を回して外出し2〜3時間後に帰宅すると排水ホースが外れていて床全面に漏水。時間が経って床板が腐食し管理会社より賠償請求があった。 | 334,400円 |
大学生・保護者様のお問い合わせ先
メールによる保険金のご請求保険金のご請求受付は24時間対応しています
メールによるお問い合わせお問い合わせ・変更手続き受付は24時間対応しています